经审核,现将我单位2021年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106351312017873 | 王艺 | 艺术学理论 | 373 | 83 | 77 | |
106351312017882 | 郭雪忱 | 艺术学理论 | 391 | 85 | 80 | |
106351312017894 | 聂莎 | 艺术学理论 | 384 | 75 | 76 | |
106351312017895 | 黄滢茜 | 艺术学理论 | 384 | 79 | 77 | |
106351312017911 | 马宁 | 艺术学理论 | 376 | 85 | 78 | |
106351312017914 | 高丽 | 艺术学理论 | 313 | 70 | 65 | 退役大学生士兵计划 |
106351312017920 | 卢镜璇 | 艺术学理论 | 384 | 77 | 77 | |
100031080008769 | 楚天舒 | 美术学 | 362 | 66 | 70 | |
101781000100017 | 董佰奇 | 美术学 | 366 | 88 | 78 | |
101781000100068 | 鲁博 | 美术学 | 364 | 76 | 74 | |
105231000001307 | 李炜华 | 美术学 | 374 | 72 | 74 | |
105861234501068 | 谭宇 | 美术学 | 383 | 83 | 79 | |
105861234501119 | 黄鸿儒 | 美术学 | 368 | 68 | 72 | |
106101130420088 | 于金平 | 美术学 | 362 | 70 | 72 | |
106351312017932 | 马艺倬 | 美术学 | 357 | 88 | 77 | |
106351312017948 | 钟雨含 | 美术学 | 381 | 84 | 78 | |
106351312017957 | 赵廉杰 | 美术学 | 389 | 90 | 81 | |
106351312017969 | 张雅薪 | 美术学 | 379 | 86 | 79 | |
106351312017971 | 李丽娜 | 美术学 | 353 | 88 | 76 | |
106351312017981 | 王悦 | 美术学 | 371 | 80 | 76 | |
106351312017993 | 刘馨雅 | 美术学 | 378 | 82 | 78 | |
106351312017996 | 于竣维 | 美术学 | 374 | 84 | 78 | |
106351312018002 | 张元梅 | 美术学 | 352 | 65 | 69 | |
106351312018012 | 冯一兰 | 美术学 | 356 | 72 | 71 | |
106351312018017 | 陈怡缤 | 美术学 | 385 | 84 | 79 | |
106351312018018 | 王俊杰 | 美术学 | 357 | 77 | 73 | |
106351312018022 | 张文聪 | 美术学 | 377 | 83 | 78 | |
106351312018026 | 伍子平 | 美术学 | 354 | 72 | 71 | |
106351312018045 | 何荃 | 美术学 | 363 | 78 | 74 | |
106351312018051 | 吴婕茹 | 美术学 | 355 | 85 | 75 | |
106351312018097 | 谢千帆 | 美术学 | 372 | 82 | 77 | |
105861234501671 | 邓杰仁 | 美术 | 379 | 82 | 78 | |
105861234501928 | 季宇航 | 美术 | 374 | 82 | 77 | |
105861234501939 | 申博伟 | 美术 | 369 | 83 | 77 | |
105861234501948 | 张晨晖 | 美术 | 372 | 82 | 77 | |
106351312018109 | 雷金金 | 美术 | 381 | 73 | 75 | |
106351312018115 | 李灿 | 美术 | 384 | 88 | 80 | |
106351312018123 | 王程程 | 美术 | 394 | 70 | 76 | |
106351312018127 | 白婧文 | 美术 | 357 | 89 | 77 | |
106351312018139 | 梁庆文 | 美术 | 382 | 85 | 79 | |
106351312018142 | 冯一岚 | 美术 | 359 | 86 | 76 | |
106351312018144 | 田苗 | 美术 | 355 | 89 | 76 | |
106351312018154 | 褚冬雪 | 美术 | 354 | 83 | 74 | |
106351312018161 | 张冬艺 | 美术 | 385 | 83 | 79 | |
106351312018173 | 向绪立 | 美术 | 363 | 81 | 75 | 少数民族骨干计划 |
106351312018200 | 马昊辰 | 美术 | 378 | 73 | 75 | |
106351312018219 | 包玲 | 美术 | 367 | 83 | 76 | |
106351312018223 | 孟珂 | 美术 | 371 | 85 | 78 | |
106351312018224 | 曾繁磊 | 美术 | 351 | 83 | 74 | 退役大学生士兵计划 |
106351312018237 | 廖梓芫 | 美术 | 351 | 87 | 75 | |
106351312018241 | 胥兰欣 | 美术 | 356 | 88 | 76 | |
106351312018242 | 窦华玲 | 美术 | 372 | 88 | 78 | |
106351312018251 | 王吉伟 | 美术 | 382 | 78 | 77 | |
106351312018259 | 刘麟麟 | 美术 | 370 | 85 | 77 | |
106351312018261 | 徐晓通 | 美术 | 380 | 77 | 76 | |
106351312018268 | 韦金瑛 | 美术 | 382 | 67 | 74 | |
106351312018276 | 任格 | 美术 | 369 | 84 | 77 | |
106351312018290 | 何平珊 | 美术 | 394 | 72 | 77 | |
106351312018295 | 高淼 | 美术 | 356 | 82 | 75 | |
106351312018301 | 王雨濛 | 美术 | 367 | 89 | 78 | |
106351312018312 | 肖煜豪 | 美术 | 384 | 91 | 81 | |
106351312018314 | 张鹏 | 美术 | 388 | 90 | 81 | |
106351312018330 | 丁佑尹 | 美术 | 367 | 70 | 72 | |
106351312018334 | 韩毓慧 | 美术 | 380 | 87 | 79 | |
106351312018335 | 罗凤琴 | 美术 | 400 | 80 | 80 | |
106351312018339 | 张必全 | 美术 | 299 | 85 | 67 | 退役大学生士兵计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
2、受理意见单位:美术学院 受理电话:023-68367444。