经审核,现将拟参加4118ccm云顶集团2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外语成绩 | 业务科1成绩 | 业务科2成绩 | 总分 | 备注 |
106351312017882 | 郭雪忱 | 78 | 70 | 112 | 131 | 391 | |
106351312017894 | 聂莎 | 79 | 55 | 115 | 135 | 384 | |
106351312017895 | 黄滢茜 | 76 | 56 | 122 | 130 | 384 | |
106351312017920 | 卢镜璇 | 71 | 50 | 127 | 136 | 384 | |
106351312017911 | 马宁 | 68 | 50 | 118 | 140 | 376 | |
106351312017873 | 王艺 | 63 | 58 | 123 | 129 | 373 | |
106351312017887 | 方婷 | 69 | 48 | 126 | 129 | 372 | |
106351312017912 | 杨海艺 | 68 | 55 | 115 | 134 | 372 | |
106351312017870 | 胡梦格 | 71 | 50 | 119 | 131 | 371 | |
106351312017914 | 高丽 | 50 | 38 | 113 | 112 | 313 | 退役大学生士兵计划 |
106351312018017 | 陈怡缤 | 75 | 73 | 117 | 120 | 385 | |
106351312017948 | 钟雨含 | 76 | 65 | 122 | 118 | 381 | |
106351312018022 | 张文聪 | 80 | 56 | 131 | 110 | 377 | |
106351312018085 | 张舒宁 | 78 | 58 | 126 | 114 | 376 | |
106351312018097 | 谢千帆 | 66 | 63 | 118 | 125 | 372 | |
106351312017982 | 刘馨艺 | 70 | 51 | 129 | 116 | 366 | |
106351312017932 | 马艺倬 | 69 | 40 | 110 | 138 | 357 | |
106351312017957 | 赵廉杰 | 50 | 67 | 133 | 139 | 389 | |
106351312017969 | 张雅薪 | 75 | 50 | 125 | 129 | 379 | |
106351312017993 | 刘馨雅 | 72 | 52 | 122 | 132 | 378 | |
106351312017971 | 李丽娜 | 79 | 55 | 92 | 127 | 353 | |
106351312017996 | 于竣维 | 69 | 63 | 121 | 121 | 374 | |
106351312017981 | 王悦 | 74 | 47 | 111 | 139 | 371 | |
106351312018045 | 何荃 | 61 | 41 | 123 | 138 | 363 | |
106351312018002 | 张元梅 | 63 | 45 | 114 | 130 | 352 | |
106351312017970 | 张婷婷 | 69 | 48 | 111 | 131 | 359 | |
106351312018018 | 王俊杰 | 78 | 55 | 116 | 108 | 357 | |
106351312018012 | 冯一兰 | 74 | 41 | 116 | 125 | 356 | |
106351312018026 | 伍子平 | 74 | 44 | 110 | 126 | 354 | |
106351312018051 | 吴婕茹 | 63 | 43 | 113 | 136 | 355 | |
106351312018314 | 张鹏 | 71 | 47 | 130 | 140 | 388 | |
106351312018115 | 李灿 | 75 | 57 | 132 | 120 | 384 | |
106351312018139 | 梁庆文 | 71 | 46 | 126 | 139 | 382 | |
106351312018334 | 韩毓慧 | 71 | 63 | 120 | 126 | 380 | |
106351312018223 | 孟珂 | 84 | 51 | 117 | 119 | 371 | |
106351312018259 | 刘麟麟 | 75 | 41 | 119 | 135 | 370 | |
106351312018255 | 葛冉月 | 74 | 45 | 117 | 133 | 369 | |
106351312018276 | 任格 | 74 | 47 | 110 | 138 | 369 | |
106351312018301 | 王雨濛 | 62 | 41 | 132 | 132 | 367 | |
106351312018128 | 王虹 | 80 | 42 | 124 | 118 | 364 | |
106351312018142 | 冯一岚 | 68 | 70 | 103 | 118 | 359 | |
106351312018127 | 白婧文 | 63 | 54 | 123 | 117 | 357 | |
106351312018241 | 胥兰欣 | 74 | 42 | 121 | 119 | 356 | |
106351312018242 | 窦华玲 | 80 | 57 | 116 | 119 | 372 | |
106351312018144 | 田苗 | 71 | 49 | 117 | 118 | 355 | |
106351312018154 | 褚冬雪 | 69 | 48 | 113 | 124 | 354 | |
106351312018174 | 张靓伊 | 62 | 45 | 124 | 122 | 353 | |
106351312018237 | 廖梓芫 | 69 | 39 | 105 | 138 | 351 | |
106351312018295 | 高淼 | 69 | 60 | 131 | 96 | 356 | |
106351312018252 | 彭文 | 70 | 47 | 117 | 117 | 351 | |
106351312018143 | 张燕 | 53 | 55 | 124 | 118 | 350 | |
106351312018228 | 房欣 | 68 | 41 | 118 | 119 | 346 | |
106351312018161 | 张冬艺 | 74 | 49 | 131 | 131 | 385 | |
106351312018312 | 肖煜豪 | 66 | 56 | 131 | 131 | 384 | |
106351312018250 | 孟靖涵 | 70 | 56 | 106 | 132 | 364 | |
106351312018335 | 罗凤琴 | 78 | 65 | 127 | 130 | 400 | |
106351312018123 | 王程程 | 66 | 74 | 114 | 140 | 394 | |
106351312018290 | 何平珊 | 81 | 52 | 122 | 139 | 394 | |
106351312018251 | 王吉伟 | 77 | 59 | 118 | 128 | 382 | |
106351312018268 | 韦金瑛 | 68 | 49 | 133 | 132 | 382 | |
106351312018109 | 雷金金 | 71 | 58 | 118 | 134 | 381 | |
106351312018261 | 徐晓通 | 71 | 53 | 120 | 136 | 380 | |
106351312018200 | 马昊辰 | 72 | 61 | 123 | 122 | 378 | |
106351312018284 | 辛勤斌 | 77 | 45 | 130 | 122 | 374 | |
106351312018136 | 李心源 | 75 | 41 | 124 | 130 | 370 | |
106351312018116 | 袁永喜 | 71 | 66 | 127 | 103 | 367 | |
106351312018219 | 包玲 | 74 | 46 | 117 | 130 | 367 | |
106351312018278 | 李小婷 | 70 | 62 | 111 | 124 | 367 | |
106351312018330 | 丁佑尹 | 79 | 54 | 126 | 108 | 367 | |
106351312018173 | 向绪立 | 75 | 43 | 123 | 122 | 363 | 少数民族骨干计划 |
106351312018224 | 曾繁磊 | 72 | 33 | 120 | 126 | 351 | 退役大学生士兵计划 |
106351312018339 | 张必全 | 66 | 31 | 84 | 118 | 299 | 退役大学生士兵计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2021年3月25日—4月8日。
2.受理意见单位:美术学院 受理电话:023-68367444。